【Parameter teknis kendaraan】 | |||
Merek dagang produk | merek Chengliwei | Kumpulan pengumuman | 284 |
Nama Produk | Bongkar truk sampah | Model produk | CLW5161ZXXC5 |
Massa total (Kg) | 16000 | Kapasitas tangki (m3) | |
Kapasitas beban terukur (Kg) | 8410,8650 | Dimensi (mm) | 7750,7450,7250×2480×3190 |
Batasi berat badan (Kg) | 7395,7155 | Ukuran kompartemen kargo (mm) | XX |
Nilai kapasitas penumpang (orang) | Total massa trailer (Kg) | ||
Jumlah penumpang yang diperbolehkan di dalam kabin (orang) | 3 | Kapasitas beban maksimum sadel (Kg) | |
Sudut pendekatan/sudut keberangkatan (°) | 21/16 | Overhang depan/overhang belakang(mm) | 1400/1350 |
Beban gandar (Kg) | 6000/10000 | Kecepatan maksimum (Km/h) | 101 |
Catatan: | 1. Bahan pelindung: baja karbon Q235A, metode sambungan: pelindung sisi kiri dan kanan serta sub-balok dilas, pelindung bawah belakang dan rangka dilas, ukuran bagian pelindung belakang (mm): 150×50, ground clearance pelindung belakang ( mm): 430. 2. Hubungan yang sesuai antara panjang kendaraan dan jarak sumbu roda adalah (mm): 7750/5000, 7450/4700, 7250/4500 (mm). 3. Gunakan: mesin model BF6M2012-22E51, BF6M2012-20E51, hubungan yang sesuai dengan nilai konsumsi bahan bakar (L/100km): 25.46, 25.28. 4. Pasang perekam mengemudi dengan fungsi penentuan posisi satelit, pasang sasis dengan ABS, produsen sistem pengereman anti-lock ABS: Changchun Kemi Automobile Brake Co., Ltd., model: CM4XLo5, warna kendaraan, penyemprotan teks, dan detail lokal dapat diubah . |
||
【Parameter teknis sasis】 | |||
Model sasis | CA1160P62KII2A1E5Z | Nama sasis | Sasis truk diesel kepala datar |
Nama merek | Merk Jiefang | Perusahaan produksi | Perusahaan Grup Otomotif Pertama China |
Jumlah sumbu | 2 | Jumlah ban | 6 |
Jarak sumbu roda (mm) | 5300,5000,4700,4500 | ||
Spesifikasi ban | 10.00-20,10.00R20,11R22.5,11.00R20 | ||
Jumlah pegas daun | 10/12+8,13/12+8,12/12+8,12/10 +9 | Jalur depan (mm) | 1914,1928 |
Jenis bahan bakar | Solar | Jalur belakang (mm) | 1847,1860,1890 |
Emisi sesuai standar | GB17691-2005Negara V,GB3847-2005 | ||
Model mesin | Produsen mesin | Perpindahan (ml) | Daya (Kw) |
BF6M2012-22E51 BF6M2012-20E51 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 |
Perusahaan Grup Otomotif Pertama China Perusahaan Grup Otomotif Pertama China Perusahaan Grup Otomotif Pertama China Perusahaan Grup Otomotif Pertama China |
6060 6060 4764 4764 |
165 150 165 139 |