[Araç teknik parametreleri] | |||
Ürün ticari markası | Chengliwei markası | Duyuru toplu | 284 |
Ürün adı | Çöp kamyonunun boşaltılması | Ürün modeli | CLW5161ZXXC5 |
Toplam kütle (Kg) | 16000 | Tank kapasitesi(m3) | |
Nominal yük kapasitesi (Kg) | 8410,8650 | Boyutlar(mm) | 7750,7450,7250×2480×3190 |
Boş ağırlık (Kg) | 7395,7155 | Kargo bölmesi boyutu (mm) | XX |
Nominal yolcu kapasitesi (kişi) | Römorkun toplam kütlesi (Kg) | ||
Kabinde izin verilen yolcu sayısı (kişi) | 3 | Selenin maksimum yük kapasitesi (Kg) | |
Yaklaşma açısı/ayrılma açısı (°) | 21/16 | Ön çıkıntı/arka çıkıntı(mm) | 1400/1350 |
Aks yükü(Kg) | 6000/10000 | Maksimum hız (Km/saat) | 101 |
Not: | 1. Koruma malzemesi: Q235A karbon çeliği, bağlantı yöntemi: hem sol hem de sağ yan koruma ve alt kiriş kaynaklıdır, arka alt koruma ve çerçeve kaynaklıdır, arka koruma bölümü boyutu (mm): 150×50, arka koruma yerden yüksekliği ( mm): 430. 2. Araç uzunluğu ile dingil mesafesi arasındaki ilgili ilişki (mm): 7750/5000, 7450/4700, 7250/4500 (mm). 3. Kullanım: BF6M2012-22E51, BF6M2012-20E51 model motor, yakıt tüketim değeriyle ilgili ilişki (L/100km): 25,46, 25,28. 4. Uydu konumlandırma işlevine sahip bir sürüş kaydedici takın, ABS'li bir şasi takın, ABS kilitlenme önleyici fren sistemi üreticisi: Changchun Kemi Automobile Brake Co., Ltd., model: CM4XLo5, araç rengi, metin püskürtme ve yerel ayrıntılar değiştirilebilir . |
||
[Şasi teknik parametreleri] | |||
Şasi modeli | CA1160P62KII2A1E5Z | Şasi adı | Düz kafa dizel kamyon şasisi |
Marka adı | Jiefang markası | Üretim işletmesi | Çin İlk Otomobil Grubu Şirketi |
Eksen sayısı | 2 | Lastik sayısı | 6 |
Dingil mesafesi (mm) | 5300,5000,4700,4500 | ||
Lastik özellikleri | 10.00-20,10.00R20,11R22.5,11.00R20 | ||
Yaprak yay sayısı | 10/12+8,13/12+8,12/12+8,12/10 +9 | Ön parça (mm) | 1914,1928 |
Yakıt türü | Dizel yakıt | Arka iz (mm) | 1847,1860,1890 |
Standartlara göre emisyonlar | GB17691-2005Ülke V, GB3847-2005 | ||
Motor modeli | Motor üreticileri | Yer Değiştirme(ml) | Güç(Kw) |
BF6M2012-22E51 BF6M2012-20E51 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 |
Çin İlk Otomobil Grubu Şirketi Çin İlk Otomobil Grubu Şirketi Çin İlk Otomobil Grubu Şirketi Çin İlk Otomobil Grubu Şirketi |
6060 6060 4764 4764 |
165 150 165 139 |